歡迎來到江陰市煌嘉智能科技有限公司網站!
本章采用表格清晰羅列涂料涂裝遇到的通用檢測項目有哪些,以及對應的檢測儀器是什么,并通過分類清晰呈現,比較全面。
| 涂料液態性能檢測 | 涂料的取樣 | |
| 透明度 | 目測法 | |
| 儀器法 | ||
| 顏色 | 鐵估比色法 | |
| 羅維朋比色法 | ||
| 加氏比色法 | ||
| 鉑鈷比色法 | ||
| 碘液比色法 | ||
| 密度 | ||
| 物質量 | ||
| 細度 | ||
| 流出杯粘度 | 涂-1杯法 | |
| 涂-4杯法 | ||
| ISO杯法 | ||
| 落球法粘度 | 垂直式落球測定法 | |
| 偏心式落球測定法 | ||
| 氣泡法粘度 | 加氏管法 | |
| ASTM管法 | ||
| 不會發分含量 | 重量法 | |
| 容量法 | ||
| 涂料施工性能檢測 | 涂膜的制備 | |
| 干燥時間 | 表干測定法 | |
| 實干測定法 | ||
| 儀器測定法 | ||
| 遮蓋力 | 單位面積質量法 | |
| 反射率對比法 | ||
| zui小濕膜厚度法 | ||
| 使用量測定法 | 刷涂法 | |
| 噴涂法 | ||
| 施工性 | ||
| 打磨性 | ||
| 流平性 | ||
| 流掛性 | ||
| 閃點 | ||
| 貯存穩定性 | ||
| 濕膜厚度 | 輪規 | |
| 梳規 | ||
| 芬德濕膜計 | ||
| 干膜厚度 | 磁性法 | |
| 機械測量法 | ||
| 顯微鏡法 | ||
| 涂布率的測定 | ||
| 孔隙率 | 濕海綿實驗法 | |
| 柱狀刷實驗法 | ||
| 涂膜光學性能檢測 | 漆膜外觀 | |
| 鏡面光澤 | ||
| 顏色 | 目測法 | |
| 儀器法 | ||
| 白度 | ||
| 涂膜力學性能檢測 | 擺桿硬度 | 雙擺法 |
| 手動法 | ||
| 劃痕硬度 | ||
| 壓痕硬度 | ||
| 耐沖擊性 | ||
| 柔韌性 | 軸棒測定器檢測法 | |
| 圓柱軸彎曲試驗儀檢測法 | ||
| 圓錐軸彎曲試驗儀檢測法 | ||
| 劃圈法附著力 | ||
| 劃格法附著力 | ||
| 拉開法附著力 | ||
| 耐磨性 | 落砂法 | |
| 橡膠砂輪法 | ||
| 涂膜耐性檢測 | 耐水性 | 常溫浸水實驗法 |
| 浸沸水實驗法 | ||
| 加速耐水實驗法 | ||
| 水霧實驗法 | ||
| 耐鹽水性 | 常溫耐鹽水法 | |
| 加溫耐鹽水法 | ||
| 耐酸、堿性 | 浸泡法 | |
| 吸收性介質法 | ||
| 點滴法 | ||
| 耐溶劑性 | ||
| 耐熱性 | ||
| 耐濕熱性 | 恒溫恒濕法 | |
| 連續冷凝法 | ||
| 耐鹽霧性 | ||
| 耐霉菌性 | 培養皿法 | |
| 局部法 | ||
| 人工加速老化試驗 | ||
| 天然暴曬試驗 |